| 序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金智成建设集团股份有限公司 | 90000.00元 | 2023-01-04 10:26:43 | 0 | 已退款 |
| 2 | 中徽机电科技股份有限公司 | 90000.00元 | 2023-01-04 10:26:43 | 0 | 已退款 |
| 3 | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 90000.00元 | 2023-01-04 10:26:43 | 0 | 已退款 |
| 4 | 中筑科技股份有限公司 | 90000.00元 | 2023-01-04 10:26:43 | 0 | 已退款 |
| 5 | 圣辉工程科技有限公司 | 90000.00元 | 2023-01-04 10:26:43 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分3秒
0天0小时2分19秒
附件:
视频:
文章推荐: